Gradient|UVic PeptideTracker

Peptide ID Primary Protein Peptide Sequence Special Residues
PEP20120911047 Apolipoprotein L1 VAQELEEK K+8
Retention Time
Percent Organic Solution
Analytical information
Gradient
4.7(min) 7.89 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 10
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 1.5 0.4
1.50 6.3 0.4
16.00 13.5 0.4
18.00 13.77 0.4
33.00 22.5 0.4
38.00 40.5 0.4
39.00 81 0.4
42.90 81 0.4
43.00 1.5 0.4
4.228(min) 7.65 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 8
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 2.70 0.4
1.50 6.30 0.4
16.00 13.50 0.4
18.00 13.77 0.4
33.00 22.50 0.4
38.00 40.50 0.4
39.00 81.00 0.4
42.90 81.00 0.4
43.00 2.70 0.4
4.17(min) 8.47 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 11
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 3.00 0.4
1.50 7.00 0.4
16.00 15.00 0.4
18.00 15.30 0.4
33.00 25.00 0.4
38.00 45.00 0.4
39.00 90.00 0.4
42.90 90.00 0.4
43.00 3.00 0.4
4.778(min) 7.93 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 6
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 2.7 0.4
4.23(min) 7.66 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 12
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 2.70 0.4
1.50 6.30 0.4
16.00 13.50 0.4
18.00 13.77 0.4
33.00 22.50 0.4
38.00 40.50 0.4
39.00 81.00 0.4
42.90 81.00 0.4
43.00 2.70 0.4
4.17(min) 8.47 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 1
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 3.00 0.4
1.50 7.00 0.4
16.00 15.00 0.4
18.00 15.30 0.4
33.00 25.00 0.4
38.00 45.00 0.4
39.00 90.00 0.4
42.90 90.00 0.4
43.00 3.00 0.4
4.290(min) 7.69 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 2
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 1.5 0.4
4.778(min) 7.93 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 7
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 2.7 0.4
4.27(min) 7.68 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 4
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 2.70 0.4
1.50 6.30 0.4
16.00 13.50 0.4
18.00 13.80 0.4
33.00 22.50 0.4
38.00 40.50 0.4
39.00 81.00 0.4
42.90 81.00 0.4
43.00 2.70 0.4