Gradient|UVic PeptideTracker

Peptide ID Primary Protein Peptide Sequence Special Residues
PEP2013040220 Insulin-like growth factor-binding protein 2 LIQGAPTIR R+10
Retention Time
Percent Organic Solution
Analytical information
Gradient
15.0(min) 13 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 10
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 1.5 0.4
1.50 6.3 0.4
16.00 13.5 0.4
18.00 13.77 0.4
33.00 22.5 0.4
38.00 40.5 0.4
39.00 81 0.4
42.90 81 0.4
43.00 1.5 0.4
14.53(min) 12.77 Agilent AdvanceBio Peptide Map 2.1 x 150mm 2.7um
Gradient 13
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 2.70 0.4
1.50 6.30 0.4
16.00 13.50 0.4
18.00 13.80 0.4
33.00 22.50 0.4
38.00 40.50 0.4
39.00 81.00 0.4
42.90 81.00 0.4
43.00 2.70 0.4
15.203(min) 13.1 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 6
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 2.7 0.4
13.94(min) 12.48 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 4
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 2.70 0.4
1.50 6.30 0.4
16.00 13.50 0.4
18.00 13.80 0.4
33.00 22.50 0.4
38.00 40.50 0.4
39.00 81.00 0.4
42.90 81.00 0.4
43.00 2.70 0.4
15.203(min) 13.1 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 7
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 2.7 0.4
13.900(min) 12.46 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 2
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 1.5 0.4