Gradient|UVic PeptideTracker

Peptide ID Primary Protein Peptide Sequence Special Residues
PEP2013090505 Haptoglobin VGYVSGWGR R+10
Retention Time
Percent Organic Solution
Analytical information
Gradient
15.690(min) 13.35 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 2
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 1.5 0.4
16.827(min) 13.61 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 7
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 2.7 0.4
16.27(min) 15.04 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 1
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 3.00 0.4
1.50 7.00 0.4
16.00 15.00 0.4
18.00 15.30 0.4
33.00 25.00 0.4
38.00 45.00 0.4
39.00 90.00 0.4
42.90 90.00 0.4
43.00 3.00 0.4
16.27(min) 15.04 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 11
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 3.00 0.4
1.50 7.00 0.4
16.00 15.00 0.4
18.00 15.30 0.4
33.00 25.00 0.4
38.00 45.00 0.4
39.00 90.00 0.4
42.90 90.00 0.4
43.00 3.00 0.4
9.95(min) 14.3 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 5
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 2.7 0.4
2 9.9 0.4
15 17.1 0.4
22 26.1 0.4
25 40.5 0.4
27 81 0.4
29 81 0.4
30 2.7 0.4
16.827(min) 13.61 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 6
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0 1.5 0.4
1.5 6.3 0.4
16 13.5 0.4
18 13.77 0.4
33 22.5 0.4
38 40.5 0.4
39 81 0.4
42.9 81 0.4
43 2.7 0.4
16.6(min) 13.58 Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 RRHD 2.1 x 150mm 1.8um
Gradient 10
Time [min] B [%] Flow [ml/min]
0.00 1.5 0.4
1.50 6.3 0.4
16.00 13.5 0.4
18.00 13.77 0.4
33.00 22.5 0.4
38.00 40.5 0.4
39.00 81 0.4
42.90 81 0.4
43.00 1.5 0.4